PESW Motor Starter Selection Guide
Photo Gallery
- NEMA 4x enclosure
- High horsepower ratings in four compact sizes
- Fast acceleration and high initial torque
- Bimetallic overload relays - class 10
- Adjustable trip current
- Ambient temperature compensated for -4°F to +140°F eliminating the need for heaters
- Phase-loss sensitivity protection
- Selectable manual or automatic RESET
- Electrically isolated NO-NC auxiliary contacts
- Easy to install and setup
- UL, IEC, and CSA certified
- A pressure switch on an air compressor
- A float switch with a water pump
- or a remote control console with start/stop buttons
- Pan, dome or rounded shaped head
- Screws size 1/4 (or M6 - ISO Standard)
- Dimensions: diameter thread shall be maximum 1/4" and diameter head shall be maximum 15/64".
- Screws size 12 (or M65- ISO Standard)
- Dimensions: diameter thread shall be maximum 0.236" and diameter head shall be maximum 0.394".
Click Image to Enlarge
*Photos are of smallest single phase model. Most starters listed will be physically larger.
Back to Top
Video Introduction
Back to Top
Features
Quick Specs
Power Ratings
UL HP:
Coil Voltage:
Overload Range (A):
Frequency (Hz):
1/3 to 60
115, 230, 460
1.8 to 112
50/60, 60
General
Manufacturer:
Enclosure Rating:
Enclosure Material:
Controls:
WEG
NEMA 4X
Plastic
Start, Stop/Reset
Approvals
UL Listed:
CSA Approved:
IEC:
Warranty:
Weight:
Yes
Yes
Yes
18 Months
1.9 to 5.9 lbs.
The PESW magnetic starters are ideal to protect motors and ensure reliable operation year-after-year. Assembled together in a NEMA 4x enclosure with two options off the shelf: Start/Stop pushbutton and RESET or just the RESET button on the cover for quick and easy operation. PESW starters are recommended for all single and three phase applications where across-the-line starters can be applied.
Standard Features:
Back to Top
Start/Stop & Reset Models
Use this if you want to control the starter with on board push buttons. This is the most common setup.
| Model | UL HP at 115 V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price |
| PESWS-9V18AX-RM28 | 0.33 | 120V | 5.6 to 8.0 | 4 | $59.52 |
| PESWS-9V18AX-RM29 | 0.5 | 120V | 7 to 10 | 4 | $59.52 |
| PESWS-12V18AX-RM31 | 0.75 | 120V | 10 to 15 | 4 | $65.28 |
| PESWS-18V18AX-RM32 | 1 | 120V | 11 to 17 | 4 | $69.89 |
| PESWS-25V18AX-RM33 | 1.5 | 120V | 15 to 23 | 4 | $74.88 |
| PESWS-25V18AX-RM34 | 2 | 120V | 22 to 32 | 4 | $74.88 |
| PESWS-40V18AX-RM35 | 3 | 120V | 25 to 40 | 6 | $83.71 |
| Model | UL HP at 230 V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price |
| PESWS-9V24AX-RM26 | 0.5 | 208-240V | 2.8 to 4.0 | 4 | $59.52 |
| PESWS-9V24AX-RM27 | 0.75 | 208-240V | 4.0 to 6.3 | 4 | $59.52 |
| PESWS-9V24AX-RM28 | 1 | 208-240V | 5.6 to 8.0 | 4 | $59.52 |
| PESWS-9V24AX-RM30 | 1.5 | 208-240V | 8.0 to 12.5 | 4 | $59.52 |
| PESWS-12V24AX-RM31 | 2 | 208-240V | 10 to 15 | 4 | $65.28 |
| PESWS-18V24AX-RM32 | 3 | 208-240V | 11 to 17 | 4 | $69.89 |
| PESWS-25V24AX-RM33 | 5 | 208-240V | 15 to 23 | 4 | $74.88 |
| PESWS-25V24AX-RM34 | 5 | 208-240V | 22 to 32 | 4 | $74.88 |
| PESWS-50V24AX-RM36 | 7.5 | 208-240V | 25 to 40 | 8 | $125.18 |
| PESWS-50V24AX-RM38 | 7.5 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $125.18 |
| PESWS-65V24AX-RM38 | 10 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $148.61 |
| Model | UL HP | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |||
| 200 V | 230 V | 460 V | 575 V | |||||
| PESW-9V18AX-R23 | - | 0.33 | 0.5 | - | 120V | 0.8 to 1.2 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R24 | - | - | 1 | 1 | 120V | 1.2 to 1.8 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 120V | 1.8 to 2.8 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 120V | 2.8 to 4.0 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R27 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 120V | 4.0 to 6.3 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R28 | 2 | 2 | 5 | - | 120V | 5.6 to 8.0 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V18AX-R29 | 3 | 3 | - | 7.5 | 120V | 7 to 10 | 4 | $62.59 |
| PESW-12V18AX-R30 | - | - | 7.5 | 10 | 120V | 8.0 to 12.5 | 4 | $69.12 |
| PESW-18V18AX-R32 | 5 | 5 | 10 | 15 | 120V | 11 to 17 | 4 | $74.50 |
| PESW-25V18AX-R33 | 7.5 | 7.5 | 15 | - | 120V | 15 to 23 | 4 | $84.10 |
| PESW-32V18AX-R34 | 10 | 10 | 20 | 25 | 120V | 22 to 32 | 6 | $106.37 |
| PESW-40V18AX-R35 | 10 | 15 | 30 | - | 120V | 25 to 40 | 6 | $129.02 |
| PESW-50V18AX-R38 | 15 | 15 | 30 | 40 | 120V | 32 to 50 | 8 | 222.34 |
| PESW-65V18AX-R39 | 20 | 20 | 40 | 50 | 120V | 40 to 57 | 8 | $231.94 |
| PESW-80V18AX-R41 | - | 25 | 50 | 60 | 120V | 57 to 70 | 8 | $249.60 |
| PESW-95V18AX-R43 | 25 | 30 | 60 | 75 | 120V | 63 to 80 | 10 | $422.40 |
| PESW-105V18AX-R44 | 30 | - | 75 | - | 120V | 75 to 97 | 10 | $460.42 |
| PESW-105V18AX-R45 | - | 40 | - | - | 120V | 90 to 112 | 10 | $460.42 |
| Model | UL HP at 230 V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price |
| PESW-9V24AX-R23 | 0.33 | 208-240V | 0.8 to 1.2 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V24AX-R25 | 0.75 | 208-240V | 1.8 to 2.8 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V24AX-R26 | 1 | 208-240V | 2.8 to 4.0 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V24AX-R27 | 1.5 | 208-240V | 4.0 to 6.3 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V24AX-R28 | 2 | 208-240V | 5.6 to 8.0 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V24AX-R29 | 3 | 208-240V | 7 to 10 | 4 | $62.59 |
| PESW-18V24AX-R32 | 5 | 208-240V | 11 to 17 | 4 | $74.50 |
| PESW-25V24AX-R33 | 7.5 | 208-240V | 15 to 23 | 4 | $84.10 |
| PESW-32V24AX-R34 | 10 | 208-240V | 22 to 32 | 6 | $106.37 |
| PESW-40V24AX-R35 | 15 | 208-240V | 25 to 40 | 6 | $129.02 |
| PESW-50V24AX-R38 | 15 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $222.34 |
| PESW-65V24AX-R39 | 20 | 208-240V | 40 to 57 | 8 | $231.94 |
| PESW-80V24AX-R41 | 25 | 208-240V | 57 to 70 | 8 | $249.60 |
| PESW-95V24AX-R43 | 30 | 208-240V | 63 to 80 | 10 | $422.40 |
| PESW-105V24AX-R45 | 40 | 208-240V | 90 to 112 | 10 | $460.42 |
| Model | UL HP at 460 V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price |
| PESW-9V47AX-R23 | 0.5 | 480V | 0.8 to 1.2 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V47AX-R24 | 1 | 480V | 1.2 to 1.8 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V47AX-R25 | 1.5 | 480V | 1.8 to 2.8 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V47AX-R26 | 2 | 480V | 2.8 to 4.0 | 4 | 62.59 |
| PESW-9V47AX-R27 | 3 | 480V | 4.0 to 6.3 | 4 | $62.59 |
| PESW-9V47AX-R28 | 5 | 480V | 5.6 to 8.0 | 4 | $62.59 |
| PESW-12V47AX-R30 | 7.5 | 480V | 8.0 to 12.5 | 4 | 69.12 |
| PESW-18V47AX-R32 | 10 | 480V | 11 to 17 | 4 | $74.50 |
| PESW-25V47AX-R33 | 15 | 480V | 15 to 23 | 4 | $84.10 |
| PESW-32V47AX-R34 | 20 | 480V | 22 to 32 | 6 | $106.37 |
| PESW-40V47AX-R35 | 30 | 480V | 25 to 40 | 6 | $129.02 |
| PESW-50V47AX-R38 | 30 | 480V | 32 to 50 | 8 | $222.34 |
| PESW-65V47AX-R39 | 40 | 480V | 40 to 57 | 8 | $231.94 |
| PESW-80V47AX-R41 | 50 | 480V | 57 to 70 | 8 | $249.60 |
| PESW-95V47AX-R43 | 60 | 480V | 63 to 80 | 10 | $422.40 |
| PESW-105V47AX-R44 | 75 | 480V | 75 to 97 | 10 | $460.42 |
Back to Top
Stop/Reset Only Models
Use this version starter when you want to control the starter with an external signal device.
Some common examples include:
| Model | UL HP | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |
| 115 V | 230 V | |||||
| PESWS-9V18EX-RM28 | 0.33 | 1 | 120V | 5.6 to 8.0 | 4 | $53.76 |
| PESWS-9V18EX-RM29 | 0.5 | - | 120V | 7 to 10 | 4 | $53.76 |
| PESWS-12V18EX-RM31 | 0.75 | 2 | 120V | 10 to 15 | 4 | $59.52 |
| PESWS-18V18EX-RM32 | 1 | 3 | 120V | 11 to 17 | 4 | $64.13 |
| PESWS-25V18EX-RM33 | 1.5 | 5 | 120V | 15 to 23 | 4 | $69.12 |
| PESWS-25V18EX-RM34 | 2 | 5 | 120V | 22 to 32 | 4 | $69.12 |
| PESWS-40V18EX-RM35 | 3 | - | 120V | 25 to 40 | 6 | $77.95 |
| Model | UL HP | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |
| 115 V | 230 V | |||||
| PESWS-9V24EX-RM26 | - | 0.5 | 208-240V | 2.8 to 4.0 | 4 | $53.76 |
| PESWS-9V24EX-RM27 | - | 0.75 | 208-240V | 4.0 to 6.3 | 4 | $53.76 |
| PESWS-9V24EX-RM28 | 0.33 | 1 | 208-240V | 5.6 to 8.0 | 4 | $53.76 |
| PESWS-9V24EX-RM30 | - | 1.5 | 208-240V | 8.0 to 12.5 | 4 | $53.76 |
| PESWS-12V24EX-RM31 | 0.75 | 2 | 208-240V | 10 to 15 | 4 | $59.52 |
| PESWS-18V24EX-RM32 | 1 | 3 | 208-240V | 11 to 17 | 4 | $64.13 |
| PESWS-25V24EX-RM33 | 1.5 | 5 | 208-240V | 15 to 23 | 4 | $69.12 |
| PESWS-25V24EX-RM34 | 2 | 5 | 208-240V | 22 to 32 | 4 | $69.12 |
| PESWS-50V24EX-RM36 | - | 7.5 | 208-240V | 25 to 40 | 8 | $119.42 |
| PESWS-50V24EX-RM38 | - | 7.5 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $119.42 |
| PESWS-65V24EX-RM38 | - | 10 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $142.85 |
| Model | UL HP | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |||
| 200 V | 230 V | 460 V | 575 V | |||||
| PESW-9V18EX-R23 | - | 0.33 | 0.5 | - | 120V | 08 to 1.2 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R24 | - | - | 1 | 1 | 120V | 1.2 to 1.8 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 120V | 1.2 to 1.8 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 120V | 2.8 to 4.0 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R27 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 120V | 4.0 to 6.3 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R28 | 2 | 2 | 5 | - | 120V | 5.6 t 8.0 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V18EX-R29 | 3 | 3 | - | 7.5 | 120V | 7.0 to 10 | 4 | $56.83 |
| PESW-12V18EX-R30 | - | - | 7.5 | 10 | 120V | 8.0 to 12.5 | 4 | $63.36 |
| PESW-18V18EX-R32 | 5 | 5 | 10 | 15 | 120V | 11 to 17 | 4 | $68.74 |
| PESW-25V18EX-R33 | 7.5 | 7.5 | 15 | - | 120V | 15 to 23 | 4 | $78.34 |
| PESW-32V18EX-R34 | 10 | 10 | 20 | 25 | 120V | 22 to 32 | 6 | $100.61 |
| PESW-40V18EX-R35 | 10 | 15 | 30 | - | 120V | 25 to 40 | 6 | $123.26 |
| PESW-50V18EX-R38 | 15 | 15 | 30 | 40 | 120V | 32 to 50 | 8 | $216.58 |
| PESW-65V18EX-R39 | 20 | 20 | 40 | 50 | 120V | 40 to 57 | 8 | $226.18 |
| PESW-80V18EX-R41 | - | 25 | 50 | 60 | 120V | 57 to 70 | 8 | $243.84 |
| PESW-95V18EX-R43 | 25 | 30 | 60 | 75 | 120V | 63 to 80 | 10 | $416.64 |
| PESW-105V18EX-R44 | 30 | - | 75 | - | 120V | 75 to 97 | 10 | $454.66 |
| PESW-105V18EX-R45 | - | 40 | - | - | 120V | 90 to 112 | 10 | $454.66 |
| Model | UL HP at 230V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |||
| 200 V | 230 V | 460 V | 575 V | |||||
| PESW-9V24EX-R23 | - | 0.33 | 0.5 | - | 208-240V | 0.8 to 1.2 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V24EX-R25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 208-240V | 1.8 to 2.8 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V24EX-R26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 208-240V | 2.8 to 4.0 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V24EX-R27 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 208-240V | 4.0 to 6.3 | 4 | 56.83 |
| PESW-9V24EX-R28 | 2 | 2 | 5 | - | 208-240V | 5.6 to 8.0 | 4 | 56.83 |
| PESW-9V24EX-R29 | 3 | 3 | - | 7.5 | 208-240V | 7.0 to 10 | 4 | 56.83 |
| PESW-18V24EX-R32 | 5 | 5 | 10 | 15 | 208-240V | 11 to 17 | 4 | $68.74 |
| PESW-25V24EX-R33 | 7.5 | 7.5 | 15 | - | 208-240V | 15 to 23 | 4 | $78.34 |
| PESW-32V24EX-R34 | 10 | 10 | 20 | 25 | 208-240V | 22 to 32 | 6 | $100.61 |
| PESW-40V24EX-R35 | 10 | 15 | 30 | - | 208-240V | 25 to 40 | 6 | $123.26 |
| PESW-50V24EX-R38 | 15 | 15 | 30 | 40 | 208-240V | 32 to 50 | 8 | $216.58 |
| PESW-65V24EX-R39 | 20 | 20 | 40 | 50 | 208-240V | 40 to 57 | 8 | $226.18 |
| PESW-80V24EX-R41 | - | 25 | 50 | 60 | 208-240V | 57 to 70 | 8 | $243.84 |
| PESW-95V24EX-R43 | 25 | 30 | 60 | 75 | 208-240V | 63 to 80 | 10 | $416.64 |
| PESW-105V24EX-R45 | - | 40 | - | - | 208-240V | 90 to 112 | 10 | $454.66 |
| Model | UL HP at 460V | Coil Voltage | Overload Setting Range (A) | Box Size (see below for dimensions) | Price | |||
| 200 V | 230 V | 460 V | 575 V | |||||
| PESW-9V47EX-R23 | - | 0.33 | 0.5 | - | 480V | 0.8 to 1.2 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V47EX-R24 | - | - | 1 | 1 | 480V | 1.2 to 1.8 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V47EX-R25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2 | 480V | 1.8 to 2.8 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V47EX-R26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 480V | 2.8 to 4.0 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V47EX-R27 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 | 480V | 4.0 to 6.3 | 4 | $56.83 |
| PESW-9V47EX-R28 | 2 | 2 | 5 | - | 480V | 5.6 to 8.0 | 4 | $56.83 |
| PESW-12V47EX-R30 | - | - | 7.5 | 40 | 480V | 8.0 to 12.5 | 4 | $63.36 |
| PESW-18V47EX-R32 | 5 | 5 | 10 | 15 | 480V | 11 to 17 | 4 | $68.74 |
| PESW-25V47EX-R33 | 7.5 | 7.5 | 15 | - | 480V | 15 to 23 | 4 | $78.34 |
| PESW-32V47EX-R34 | 10 | 10 | 20 | 25 | 480V | 22 to 32 | 6 | $100.61 |
| PESW-40V47EX-R35 | 10 | 15 | 30 | - | 480V | 25 to 40 | 6 | $123.26 |
| PESW-50V47EX-R38 | 15 | 15 | 30 | 40 | 480V | 32 to 50 | 8 | $216.58 |
| PESW-65V47EX-R39 | 20 | 20 | 40 | 50 | 480V | 40 to 57 | 8 | $226.18 |
| PESW-80V47EX-R41 | - | 25 | 50 | 60 | 480V | 57 to 70 | 8 | $243.84 |
| PESW-95V47EX-R43 | 25 | 30 | 60 | 75 | 480V | 63 to 80 | 10 | $416.64 |
| PESW-105V47EX-R44 | 30 | - | 75 | - | 480V | 75 to 97 | 10 | $454.66 |
Back to Top
Dimensional Drawings
For wall mounting on starters size 8 and 10, four screws with the following characteristics should be used:
Starter size 8:
Starter size 10:
Back to Top
Wiring Diagrams
Back to Top
















