CFW08, CFW10 and CFW11 Variable Frequency Drive Selection and Applications Guide
Product Guides » VFD Selection Guides » WEG AC Drive
There are 3 easy steps to selecting a VFD:
1. Evaluate These Requirements
- Ensure your motor operates between 208 and 690 volts.
- You must be able to connect directly to the motor bypassing any existing switches and contactors.
- Your machine's only 3 phase load must consist of a single 3 phase motor.
2. Review Common Suitable Loads
3. Review the Selection Table and Product Information
Base final selection on motor AMPS. HP is a guide only.
CFW10 Series Use this if you want:
- Best Price to Performance Ratio
- Need only Basic Features
- 1/4 - 3 HP
- Runs on 1 Phase power with No De-Rate
- Operates on 120 or 240 volts to run 208-240 volt motors
CFW10 Series Video Tutorials
Optional Rotary Trim Pot Speed Adjustment
Small Form Factor
1 Phase in, 3 Phase Out
Optional 120 Volt Operation (Plug not included)
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine Volts | Supply Volts (Single Phase) |
Speed Control | Model | Enclosure Model |
| 1/4 | 1.6 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad | CFW100016SAZ | EE0001 » |
| 1/2 | 2.6 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad | CFW100026SAZ | |
| 1 | 4.0 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad | CFW100040SAZ | |
| 1/4 | 1.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad | CFW100016SDZ | |
| 1/2 | 2.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad | CFW100026SDZ | |
| 1 | 4.0 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad | CFW100040SDZ | |
| 2 | 7.3 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad | CFW100073SDZ | |
| 3 | 10 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad | CFW100100SDZ | |
| 1/4 | 1.6 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad / Dial | CFW100016SAPLZ | |
| 1/2 | 2.6 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad / Dial | CFW100026SAPLZ | |
| 1 | 4.0 | 208V - 240V | 110V - 120V | Key Pad / Dial | CFW100040SAPLZ | |
| 1/4 | 1.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad / Dial | CFW100016SDPLZ | |
| 1/2 | 2.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad / Dial | CFW100026SDPLZ | |
| 1 | 4.0 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad / Dial | CFW100040SDPLZ | |
| 2 | 7.3 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad / Dial | CFW100073SDPLZ | |
| 3 | 10 | 208V - 240V | 208V - 240V | Key Pad / Dial | CFW100100SDPLZ |
CFW08 Series Use this if you want:
- Great Price to Performance Ratio
- More Advanced Features then CFW10
- 1/4 - 20 HP
- Runs on 1 Phase power (with de-rate on some models)
- Available in 208-240, 440-480, 575-600 volt models
- Reverse button on keypad
1/4 - 20HP Capacity
Washdown NEMA4X Models Available
Keypad Includes Reverse Button
Sensorless Vector Mode for Motor Slip Compensation
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | Enclosure Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
||||||
| 1/3 | 1.6 | 1/4 | 1.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080016BDN1A1Z | EE0001 » |
| 1/2 | 2.6 | 1/2 | 2.6 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080026BDN1A1Z | |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080040BDN1A1Z | |
| 1 | 3.5 | 2 | 7 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080070TDN1A1Z | |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080073BDN1A1Z | |
| 2.5 | 8 | 5 | 16 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080160TDN1A1Z | |
| 3.75 | 11 | 7.5 | 22 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080220TDN1A1Z | |
| 1.5 | 5 | 3 | 10 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080100BDN1A1Z | |
| 5 | 14 | 10 | 28 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080280TDN1A1Z | |
| 2 | 7.3 | 2 | 7.3 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080073BDN4A1Z | |
| 3 | 10 | 3 | 10 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080100BDN4A1Z | |
| 2.5 | 8 | 5 | 16 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080160TDN4A1Z | |
| 3.5 | 11 | 7 | 22 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080220TDN4A1Z | |
| 5 | 14 | 10 | 28 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080280TDN4A1Z | |
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | Enclosure Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
||||||
| 0.125 | 0.5 | 1/4 | 1 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080010TGN1A1Z | EE0001 » |
| 0.375 | 0.8 | 3/4 | 1.6 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080016TGN1A1Z | |
| 1/2 | 1.3 | 1 | 2.6 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080026TGN1A1Z | |
| 1/2 | 1.35 | 1 | 2.7 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080027TGN1A1Z | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080040TGN1A1Z | |
| 1 | 2.15 | 2 | 4.3 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080043TGN1A1Z | |
| 1.5 | 3.25 | 3 | 6.5 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080065TGN1A1Z | |
| 2.5 | 5 | 5 | 10 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080100TGN1A1Z | |
| 3.75 | 6.5 | 7.5 | 13 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080130TGN1A1Z | |
| 5 | 8 | 10 | 16 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080160TGN1A1Z | |
| 7.5 | 12 | 15 | 24 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080240TGN1A1Z | |
| .5 | 1.35 | 1 | 2.7 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080027TGN4A1Z | |
| 1 | 2.15 | 2 | 4.3 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080043TGN4A1Z | |
| 1.5 | 3.25 | 3 | 6.5 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080065TGN4A1Z | |
| 2.5 | 5 | 5 | 10 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080100TGN4A1Z | |
| 3.75 | 6.5 | 7.5 | 13 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080130TGN4A1Z | |
| 5 | 8 | 10 | 16 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080160TGN4A1Z | |
| 7.5 | 12 | 15 | 24 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080240TGN4A1Z | |
| 10 | 15 | 20 | 30 | 440V - 480V | 440V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW080300TGN4A1Z | |
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | Enclosure Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
||||||
| 1 | 1.5 | 2 | 3 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080030THN1A1Z | EE0001 » |
| 1.5 | 2.15 | 3 | 4.3 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080043THN1A1Z | |
| 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080070THN1A1Z | |
| 3.75 | 5 | 7.5 | 10 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080100THN1A1Z | |
| 5 | 6 | 10 | 12 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080120THN1A1Z | |
| 1/2 | 0.85 | 1 | 1.7 | 575V - 600V | 575V - 600V | NEMA 1 | Key Pad | CFW080017THN1A1Z | |
CFW11 Series Use this if you want:
- Most advanced, Full Featured Drive from WEG includes integrated PLC
- 1.5 - 2000 HP
- Runs on 1 Phase power (with de-rate)
- Available in 208-240, 380-480, 575-600 and 660-690 volt models
1.5 - 2000 HP Capacity
208 - 690 Volt Models Available
Built in PLC Standard
Advanced Full Access Control Panel
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | Enclosure Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
||||||
| 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110006B2ON1Z | EE0001 » |
| 2 | 7 | 2 | 7 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110007B2ON1Z | |
| 3 | 10 | 3 | 10 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110010S2ON1Z | |
| 3/4 | 2.75 | 1.5 | 5.5 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110007T2ON1Z | |
| 1 | 4 | 2 | 8 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110010T2ON1Z | |
| 1.5 | 5.5 | 3 | 11 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110013T2ON1Z | |
| 2 | 6.5 | 4 | 13 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110016T2ON1Z | |
| 3 | 10 | 6 | 20 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110024T2ON1Z | |
| 3.75 | 12 | 7.5 | 24 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110028T2ON1Z | |
| 5 | 14 | 10 | 28 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110033T2ON1Z | |
| 6.25 | 18 | 12.5 | 36 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110045T2ON1Z | EE0004 » |
| 7.5 | 22.5 | 15 | 45 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110054T2ON1Z | |
| 10 | 28 | 20 | 56 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110070T2ON1Z | |
| 12.5 | 35 | 25 | 70 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110086T2ON1Z | |
| 15 | 43 | 30 | 86 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110105T2ON1Z | |
| 20 | 57.5 | 40 | 115 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110142T2ON1Z | EE0005 » |
| 25 | 71 | 50 | 142 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110180T2ON1Z | |
| 30 | 90 | 60 | 180 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110211T2ON1Z | |
| 20 | 57.5 | 40 | 115 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110142T2ON1DBZ | |
| 25 | 71 | 50 | 142 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110180T2ON1DBZ | |
| 30 | 90 | 60 | 180 | 208V - 240V | 208V - 240V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110211T2ON1DBZ | |
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | Enclosure Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
||||||
| 1 | 1.8 | 2 | 3.6 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110003T4ON1Z | EE0001 » |
| 1.5 | 2.5 | 3 | 5 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110005T4ON1Z | |
| 1.5 | 2.75 | 3 | 5.5 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110007T4ON1Z | |
| 3 | 5 | 6 | 10 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110010T4ON1Z | |
| 3 | 5.5 | 6 | 11 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110013T4ON1Z | |
| 3.75 | 6.75 | 7.5 | 13.5 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110017T4ON1Z | |
| 5 | 9.5 | 10 | 19 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110024T4ON1Z | |
| 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110031T4ON1Z | |
| 10 | 16.5 | 20 | 33 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110038T4ON1Z | EE0004 » |
| 12.5 | 19 | 25 | 38 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110045T4ON1Z | |
| 15 | 23.5 | 30 | 47 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110058T4ON1Z | |
| 20 | 30.5 | 40 | 61 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110070T4ON1Z | |
| 25 | 36.5 | 50 | 73 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110088T4ON1Z | |
| 30 | 44 | 60 | 88 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110105T4ON1Z | EE0005 » |
| 37.5 | 57.5 | 75 | 115 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110142T4ON1Z | |
| 50 | 71 | 100 | 142 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110180T4ON1Z | |
| 75 | 90 | 150 | 180 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110211T4ON1Z | |
| 30 | 44 | 60 | 88 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110105T4ON1DBZ | |
| 37.5 | 57.5 | 75 | 115 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110142T4ON1DBZ | |
| 50 | 71 | 100 | 142 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110180T4ON1DBZ | |
| 75 | 90 | 150 | 180 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110211T4ON1DBZ | |
| 75 | 105.5 | 150 | 211 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110242T4SZ | EE0006 » |
| 104 | 121 | 208 | 242 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110312T4SZ | |
| 125 | 156 | 250 | 312 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110370T4SZ | |
| 150 | 185 | 300 | 370 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110477T4SZ | |
| 175 | 238.5 | 350 | 477 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110515T4SZ | - |
| 225 | 257.5 | 450 | 515 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110601T4SZ | |
| 250 | 280 | 500 | 560 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 1 | Key Pad | CFW110720T4SZ | |
| 225 | 257.5 | 450 | 515 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0600T4Z | |
| 250 | 300 | 500 | 600 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0760T4Z | |
| 300 | 350 | 600 | 700 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0865T4Z | |
| 350 | 400 | 700 | 800 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0985T4Z | |
| 400 | 489.5 | 800 | 979 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1140T4Z | |
| 625 | 734 | 1250 | 1468 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1710T4Z | |
| 800 | 978.5 | 1600 | 1957 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M2280T4Z | |
| 1040 | 1223 | 2080 | 2446 | 380V - 480V | 380V - 480V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M2850T4Z | |
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
|||||
| 200 | 190 | 400 | 380 | 500V - 600V | 500V - 600V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0470T5Z |
| 400 | 361 | 800 | 722 | 500V - 600V | 500V - 600V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0893T5Z |
| 625 | 541.5 | 1250 | 1083 | 500V - 600V | 500V - 600V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1340T5Z |
| 800 | 722 | 1600 | 1444 | 500V - 600V | 500V - 600V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1786T5Z |
| 625 | 902.5 | 1250 | 1805 | 500V - 600V | 500V - 600V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M2232T5Z |
| Single Phase | Three Phase | Machine Volts | Supply Volts | Enclosure Rating | Speed Control | Model | ||
| Machine HP |
Drive AMPS |
Machine HP |
Drive AMPS |
|||||
| 200 | 170 | 400 | 340 | 660V - 690V | 660V - 690V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0427T6Z |
| 400 | 323 | 800 | 646 | 660V - 690V | 660V - 690V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M0811T6Z |
| 625 | 484.5 | 1250 | 969 | 660V - 690V | 660V - 690V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1217T6Z |
| 800 | 646.5 | 1600 | 1293 | 660V - 690V | 660V - 690V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M1622T6Z |
| 1040 | 807.5 | 2080 | 1615 | 660V - 690V | 660V - 690V | NEMA 4X | Key Pad | CFW11M2026T6Z |
For help with larger applications call us toll-free:









